RCYF永磁垂直管道除鐵器
時分:2017-09-01 09:59:20

型號 | 順勢而為收獲量T/h | 形式外形尺寸mmL×W×H | 磁系厚度mmL×W×H | 法蘭部寸尺mmL×W | 最底電磁場抗壓強度GS | 權重kg |
RCYF-15 | 15 | 300×300×600 | 300×250×80 | 360×360 | 5500 | 105 |
RCYF-30 | 30 | 400×400×700 | 400×300×85 | 460×460 | 195 | |
RCYF-50 | 50 | 500×500×800 | 500×400×85 | 600×600 | 310 | |
RCYF-100 | 100 | 600×600×1000 | 600×450×180 | 700×700 | 470 | |
RCYF-200 | 200 | 700×700×1200 | 700×500×210 | 840×840 | 680 | |
RCYF-300 | 300 | 800×800×1400 | 800×700×210 | 940×940 | 890 |
注:本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。